Для товаров под заказ просьба заранее уточнять актуальную цену и возможность поставки у менеджера
Расчет суммы оплаты по Яндекс Сплит является приблизительным. Точную сумму оплаты вы сможете увидеть при оформлении заказа
Характеристики:
| Параметр | 59 TI | 64 TI |
| Общая длина | 1590 | 1640 |
| Рабочая длина | 1390 | 1440 |
| Длина носа | 120 | 120 |
| Длина хвоста | 80 | 80 |
| Ширина носа | 308 | 312 |
| Ширина талии | 255 | 260 |
| Ширина хвоста | 299 | 302 |
| Радиус бокового выреза | 9750 | 10750 |
| Смещение | 20 | 20 |
| Диапазон стоек | 460-660 | 460-660 |
| Шаблон вставок | POW 4x2 | POW 4x2 |
| Рекомендуемые настройки: | ||
| Референсная стойка: | 560 | 560 |
| Углы передней стойки: | 15°-35° | 15°-35° |
| Углы задней стойки: | 5°-25° | 5°-25° |
| Настройка кромки основания: | 1°-1,5° | 1°-1,5° |
| Настройка боковой кромки: | 88° | 88° |
Характеристики
Производитель
SG
Сезон
2024\2025
Вес
4
Габариты, ШхГхВ
160х30х15
Вид товара
Сноуборды
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
