Для товаров под заказ просьба заранее уточнять актуальную цену и возможность поставки у менеджера
Расчет суммы оплаты по Яндекс Сплит является приблизительным. Точную сумму оплаты вы сможете увидеть при оформлении заказа
Все сноуборды PROTEAM укомплектованы закладными 4x2 и ALLFLEX закладными
157-Allflex SL (женская) + стандарт
163-Allflex GS (мужская) + стандарт
175-Allflex SL (женская) + стандарт
180-19 - Allflex SL (женская) + стандарт
185- Allflex GS (мужская) + стандарт
185-19 - Allflex SL (женская) + стандарт
Технологии
-SG специальный сердечник
-Titanal®-Carbon Setup
-Технология демпфирования вибраций
-Радиус advanced Sidecut
-Алюминиевый хвост
-RCR Рокер
-4×2 Стандартные закладные
-Спортивная скользящая поверхность PTEX 3000
- обработка Stone Grind
| 57 | 63 | 75 | 80-19 | 85 | 85-19 | |
| Overall Length | 1570 | 1630 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 |
| Running Length | 1400 | 1460 | 1580 | 1630 | 1680 | 1680 |
| Nose Length | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tail Length | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nose Width | 251 | 260 | 245 | 239 | 250 | 240 |
| Waist Width | 190 | 203 | 190 | 190 | 202 | 192 |
| Tail Width | 231 | 240 | 222 | 214 | 229 | 219 |
| Sidecut Radius | 10000 | 11800 | 15300 | 19200 | 20300 | 20300 |
| Setback | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Stance Range | 440-560 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 |
| Insert Pattern | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Suggested Settings | ||||||
| Reference Stance | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Angles Front | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° |
| Angles Back | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° |
| Edge Tuning Base | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° |
| Edge Tuning Side | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° |
Характеристики
Производитель
SG
Дисциплина
Race
Сезон
2024\2025
Вес
4
Габариты, ШхГхВ
185х30х15
Вид товара
Сноуборды
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
