Для товаров под заказ просьба заранее уточнять актуальную цену и возможность поставки у менеджера
Расчет суммы оплаты по Яндекс Сплит является приблизительным. Точную сумму оплаты вы сможете увидеть при оформлении заказа
Технологии:
-SG специальный сердечник
-Titanal®-Carbon Setup
-Технология демпфирования вибраций
-Радиус advanced Sidecut
-Алюминиевый хвост
-RCR Рокер
-4×2 Стандартные закладные
-Спортивная скользящая поверхность PTEX 3000
-Обработка Stone Grind
| Характеристика | 57 | 63 | 75 | 80-19 | 85 | 85-19 |
| Общая длина | 1570 | 1630 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 |
| Длина рабочей поверхности | 1400 | 1460 | 1580 | 1630 | 1680 | 1680 |
| Длина носа | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Длина хвоста | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ширина носа | 251 | 260 | 245 | 239 | 250 | 240 |
| Ширина талии | 190 | 203 | 190 | 190 | 202 | 192 |
| Ширина хвоста | 231 | 240 | 222 | 214 | 229 | 219 |
| Радиус бокового выреза | 10000 | 11800 | 15300 | 19200 | 20300 | 20300 |
| Смещение | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Диапазон стойки | 440-560 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 |
| Шаблон вставок | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Рекомендуемые настройки | ||||||
| Референсная стойка | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Углы передней стойки | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° |
| Углы задней стойки | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° |
| Настройка канта, база | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° |
| Настройка канта, бок | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° |
Характеристики
Производитель
SG
Дисциплина
Race
Сезон
2022/2023
Вес
4
Габариты, ШхГхВ
185х30х15
Отзывы
(2)
Михаил
Сначала была непривычна высокая продольная жёсткость, но доска цепкая, послушная и хорошо контролируется на скорости. Доволен.
16.10.2023 08:41
Алла
Сноуборд понравился. Доска достаточно жесткая, что обеспечивает хороший контроль во время спуска.
21.04.2023 13:48
Выбрать
Вам также может понравиться
