Для товаров под заказ просьба заранее уточнять актуальную цену и возможность поставки у менеджера
Расчет суммы оплаты по Яндекс Сплит является приблизительным. Точную сумму оплаты вы сможете увидеть при оформлении заказа
LENGTHS
150 | 157 | 163 | 170 | 175 | 180
TECHNOLOGY
- SG Selet Beech Poplar Core
- Triax Glass Setup
- MultiTech Dampening
- Advanced Sidecut
- Aluminium Tail Bar
- RCR Rocker
- 4×2 Standard Insert Pattern
- PTEX 3000 Base
- Stone Grind
| 50 | 57 | 63 | 70 | 75 | 80 | |||||
| Overall Length | 1500 | 1570 | 1630 | 1700 | 1750 | 1800 | ||||
| Running Length | 1330 | 1400 | 1460 | 1530 | 1580 | 1630 | ||||
| Nose Length | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| Tail Length | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Nose Width | 250 | 251 | 260 | 251 | 245 | 252 | ||||
| Waist Width | 190 | 190 | 203 | 199 | 190 | 203 | ||||
| Tail Width | 230 | 231 | 240 | 228 | 222 | 227 | ||||
| Sidecut Radius | 9450 | 10000 | 11800 | 15700 | 15300 | 19200 | ||||
| Setback | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Stance Range | 420-540 | 440-560 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | ||||
| Insert Pattern | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||||
| Suggested Settings | ||||||||||
| Reference Stance | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Angles Front | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | ||||
| Angles Back | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | ||||
| Edge Tuning Base | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | ||||
| Edge Tuning Side | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | ||||
Характеристики
Дисциплина
Carving
Вес
4
Габариты, ШхГхВ
160х30х15
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
