Для товаров под заказ просьба заранее уточнять актуальную цену и возможность поставки у менеджера
Расчет суммы оплаты по Яндекс Сплит является приблизительным. Точную сумму оплаты вы сможете увидеть при оформлении заказа
Длина
150 | 157 | 163 | 170 | 175 | 180
Технологии
- SG Selet Beech Poplar Core
- Triax Glass Setup
- MultiTech Dampening
- Advanced Sidecut
- Aluminium Tail Bar
- RCR Rocker
- 4×2 Standard Insert Pattern
- PTEX 3000 Base
- Stone Grind
Размеры:
| 50 | 57 | 63 | 70 | 75 | 80 | |||||
| Общая длина | 1500 | 1570 | 1630 | 1700 | 1750 | 1800 | ||||
| Рабочая длина | 1330 | 1400 | 1460 | 1530 | 1580 | 1630 | ||||
| Длина носа | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| Длина хвоста | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Ширина носа | 250 | 251 | 260 | 251 | 245 | 252 | ||||
| Ширина талии | 190 | 190 | 203 | 199 | 190 | 203 | ||||
| Ширина хвоста | 230 | 231 | 240 | 228 | 222 | 227 | ||||
| Радиус бокового выреза | 9450 | 10000 | 11800 | 15700 | 15300 | 19200 | ||||
| Смещение | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Диапазон стойки | 420-540 | 440-560 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | ||||
| Шаблон вставок | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||||
| Рекомендуемые настройки | ||||||||||
| Референсная стойка | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Углы переднего крепления | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | ||||
| Углы заднего крепления | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | ||||
| Настройка канта базы | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | ||||
| Настройка канта боковой стороны: | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | ||||
Характеристики
Производитель
SG
Дисциплина
Carving
Сезон
2023/2024
Вес
4
Габариты, ШхГхВ
190х30х15
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
