Для товаров под заказ просьба заранее уточнять актуальную цену и возможность поставки у менеджера
Расчет суммы оплаты по Яндекс Сплит является приблизительным. Точную сумму оплаты вы сможете увидеть при оформлении заказа
Технологии:
- запатентованная Kessler Shape Technology
- Clothoid Sidecut
- конструкция Сэедвич Титанал
- optimized K.Tec BP деревянный сердечник
- Фенольные сайдволы
- sintered скользящая поверхность
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
УРОВЕНЬ |
СТИЛЬ |
|
НАЧИНАЮЩИЙ - 6/10 |
ГОНКИ - 10/10 |
|
ПРОДВИНУТЫЙ - 10/10 |
КАРВИНГ - 10/10 |
|
ЭКСПЕРТ - 10/10 |
ВСЕГОРНЫЙ - 4/10 |
|
ФРИРАЙД - 2/10 |
СПЕЦИФИКАЦИИ:
| Длина: | 1.50 m | 1.56 m | 1.62 m | 1.68 m | 1.71 m | 1.80 m | 1.85 m |
| Ширина носка: | 251 mm | 258 mm | 264 mm | 268 mm | 248 mm | 250 mm | 251 mm |
| Ширина талии: | 190 mm | 195 mm | 200 mm | 202 mm | 195 mm | 200 mm | 202 mm |
| Ширина хвоста: | 235 mm | 241 mm | 246 mm | 250 mm | 232 mm | 232 mm | 233 mm |
| Диапазон бокового выреза: | 7–10 m | 7–11 m | 7–12 m | 8–12 m | 9–16 m | 11.5–19 m | 12–21 m |
| Рекомендуемая стойка: | 440 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm | 480 mm | 500 mm | 500 mm |
| Диапазон стойки (мм): | 400–480 | 420–500 | 460–540 | 460–540 | 440–520 | 460–540 | 460–540 |
| Вес райдера: | 45–65 kg | 55–75 kg | 65–95 kg | 65–95 kg | 55–80 kg | 60–85 kg | 75–100 kg |
ОПЦИИ
Артикул. Цвет Длина
| KS90.011 The Alpine черный 1.50 m | 1.56 m | 1.62 m | 1.68 m | 1.71 m | 1.80 m | 1.85 m |
| KS90.021 The Alpine белый 1.50 m | 1.56 m | 1.62 m | 1.68 m | 1.71 m | 1.80 m | 1.85 m |
| KS90.011.ALF The Alpine черный 1.50 m | 1.56 m | 1.62 m | 1.68 m | 1.71 m | 1.80 m | 1.85 m |
| KS90.011.ALF The Alpine белый 1.50 m | 1.56 m | 1.62 m | 1.68 m | 1.71 m | 1.80 m | 1.85 m |
Характеристики
Дисциплина
Alpine, Carving
Вес
4
Габариты, ШхГхВ
160x30x15
Бренд
Kessler
Бренд
Kessler
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
